উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HADYFAN
সাক্ষ্যদান:
CE RoHS
মডেল নম্বার:
JH764KS+ চার্জার
Contact Us
ব্যাটারির ধরন | ১৮৬৫০ লিথিয়ন ব্যাটারি |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 7.4V 6400mAh |
ব্যাটারি সেল ব্র্যান্ড | চীনা স্থানীয় ব্র্যান্ড বা কোরিয়ান ব্র্যান্ড |
আকার | L90*W72*Thk23mm |
ওজন | ২৩০ গ্রাম/পিসি |
চার্জিং পোর্ট | DC3.5*1.35mm |
লোডিং পোর্ট | চার্জিং পোর্টের সাথে একই ভাগ করুনঃ DC3.5*1.35mm |
চার্জার |
8.4V 1.2A ইইউ প্লাগ ডিসি শেষ DC3.5 * 1.35mm ব্যাটারির উপরে ম্যাচ |
২) এলইডি সংখ্যা এবং ব্যাটারি ক্ষমতা
এলইডি নম্বর 9 নির্দেশ করে | মানে ব্যাটারির ধারণক্ষমতা ৯০-১০০% |
LED নম্বর 8 নির্দেশ করে | মানে ব্যাটারির ধারণক্ষমতা ৮০-৯০% |
LED নম্বর 7 নির্দেশ করে | মানে ব্যাটারি ক্যাপাসিটি ৭০-৮০% |
LED নম্বর 6 নির্দেশ করে | মানে ব্যাটারির ধারণক্ষমতা ৬০-৭০% |
এলইডি নম্বর ৫ | মানে ব্যাটারির ক্ষমতা ৫০-৬০% |
LED নম্বর 4 নির্দেশ করে | মানে ব্যাটারির ক্ষমতা ৪০-৫০% |
LED নম্বর 3 নির্দেশ করে | মানে ব্যাটারির ধারণক্ষমতা ৩০-৪০% |
LED নম্বর যা 2 নির্দেশ করে | মানে ব্যাটারির ক্ষমতা ২০-৩০% |
এলইডি নম্বর যা 1 নির্দেশ করে | মানে ব্যাটারির ধারণক্ষমতা ১০-২০% |
Send your inquiry directly to us